Datum/Zeit: | 21.04.2018 01:00 Uhr |
Temperatur: | 17.3 Grad Celsius |
Luftfeuchtigkeit: | 80 % |
Luftdruck: | 1040.2 hPa |
mittlerer Wind: | 0.0 km/h |
Boeen: | 1.1 km/h |
Windrichtung: | NE 45 Grad |
Regenmenge letzte 60 min.: | 0.0 mm |
Regenmenge seit 0:00 Uhr: | 0.0 mm |
© 2017 Wilmschen Webdesign
Die Bilder und Daten duerfen auch auszugsweise nur nach ausdruecklicher schriftlicher Genehmigung der Fa. Wilmschen Webdesign verwendet werden