Datum/Zeit: | 12.04.2021 23:45 Uhr |
Temperatur: | 0.6 Grad Celsius |
Luftfeuchtigkeit: | 64 % |
Luftdruck: | 1031.0 hPa |
mittlerer Wind: | 1.1 km/h |
Boeen: | 2.5 km/h |
Windrichtung: | W 270 Grad |
Regenmenge letzte 60 min.: | 0.0 mm |
Regenmenge seit 0:00 Uhr: | 1.8 mm |
© 2012 Wilmschen Webdesign
Die Bilder und Daten duerfen auch auszugsweise nur nach ausdruecklicher schriftlicher Genehmigung der Fa. Wilmschen Webdesign verwendet werden